2025
05
15
2012
03
13
今週の俺やっとけ!【狩人祭】3/14~21
評価 | 対象 | 目標 | 達成数 | 魂数 | 目的 | 備考 |
- | ドスランポス | 狩猟 | 1頭 | 1魂 | - | |
- | ドスイーオス | 狩猟 | 1頭 | 1魂 | - | |
- | ドスファンゴ | 狩猟 | 1頭 | 1魂 | - | |
- | イャンクック | 狩猟 | 1頭 | 2魂 | - | |
- | イャンクック亜種 | 狩猟 | 1頭 | 2魂 | - | |
▲ | ゲリョス | 狩猟 | 1頭 | 3魂 | 皮集め | ゲリョス2頭・闘技場 |
- | ダイミョウザザミ | 狩猟 | 1匹 | 4魂 | - | |
- | ショウグンギザミ | 狩猟 | 1匹 | 4魂 | - | |
- | バサルモス | 狩猟 | 1頭 | 5魂 | - | |
- | ババコンガ | 狩猟 | 1頭 | 5魂 | - | |
△ | ゴゴモア | 狩猟 | 1頭 | 5魂 | - | 剛糸!跳緋獣 |
- | リオレイア | 狩猟 | 1頭 | 5魂 | - | |
- | リオレイア亜種 | 狩猟 | 1頭 | 5魂 | - | |
- | フルフル | 狩猟 | 1頭 | 5魂 | - | |
- | フルフル亜種 | 狩猟 | 1頭 | 5魂 | - | |
- | ヒプノック | 狩猟 | 1頭 | 5魂 | - | |
- | ヒプノック繁殖期 | 狩猟 | 1頭 | 5魂 | - | |
- | ドドブランゴ | 狩猟 | 1頭 | 6魂 | - | |
- | グラビモス | 狩猟 | 1頭 | 6魂 | - | |
○ | ガノトトス | 狩猟 | 1頭 | 6魂 | HC中 | |
○ | モノブロス | 狩猟 | 1頭 | 7魂 | HC序 | |
- | ディアブロス | 狩猟 | 1頭 | 7魂 | - | |
△ | リオレウス | 狩猟 | 1頭 | 7魂 | HC中 | |
- | ディアブロス亜種 | 狩猟 | 1頭 | 8魂 | - | |
- | リオレウス亜種 | 狩猟 | 1頭 | 8魂 | - | |
△ | イャンガルルガ | 狩猟 | 1頭 | 8魂 | HC中極 | |
- | ティガレックス | 狩猟 | 1頭 | 8魂 | HC中 | |
○ | パリアプリア | 狩猟 | 1頭 | 8魂 | HC天 | 剛食 |
- | デュラガウア | 狩猟 | 1頭 | 8魂 | - | |
- | アビオルグ | 狩猟 | 1頭 | 8魂 | - | |
- | ヴォルガノス | 狩猟 | 1頭 | 8魂 | - | |
- | ラージャン | 狩猟 | 1頭 | 9魂 | - | |
▼ | カム・オルガロン | 狩猟 | 1頭 | 9魂 | HC中 | |
○ | ノノ・オルガロン | 狩猟 | 1頭 | 9魂 | HC中 | |
▼ | エスピナス | 狩猟 | 1頭 | 9魂 | HC極 | |
- | リオレイア希少種 | 狩猟 | 1頭 | 9魂 | - | |
- | エスピナス亜種 | 狩猟 | 1頭 | 10魂 | HC中 | |
- | リオレウス希少種 | 狩猟 | 1頭 | 10魂 | - | |
- | ヒプノック希少種 | 狩猟 | 1頭 | 10魂 | - | |
- | エスピナス希少種 | 狩猟 | 1頭 | 10魂 | - | |
- | ベルキュロス | 狩猟 | 1頭 | 13魂 | - | |
△ | ドラギュロス | 狩猟 | 1頭 | 14魂 | HC中天 | 剛靭!冥雷竜 |
- | キリン | 討伐 | 1頭 | 6魂 | - | 剛雷 |
- | アクラ・ヴァシム | 討伐 | 1匹 | 8魂 | - | |
- | アクラ・ジェビア | 討伐 | 1匹 | 9魂 | - | |
- | クシャルダオラ | 討伐 | 1体 | 10魂 | - | 強嵐 |
- | オオナズチ | 討伐 | 1体 | 10魂 | - | 劫霞 |
○ | ナナ・テスカトリ | 討伐 | 1体 | 10魂 | 証 | 傲炎妃 |
- | テオ・テスカトル | 討伐 | 1体 | 10魂 | - | |
▼ | アカムトルム | 討伐 | 1体 | 11魂 | HC中極 | |
▼ | ルコディオラ | 討伐 | 1体 | 11魂 | 稀玉 | 剛破!砂漠の極龍 |
- | ヤマツカミ | 討伐 | 1体 | 12魂 | - | |
- | ラオシャンロン | 討伐 | 1体 | 15魂 | - | |
- | ラオシャンロン亜種 | 討伐 | 1体 | 15魂 | - | |
- | シェンガオレン | 討伐 | 1匹 | 15魂 | - | 剛来!砦蟹 |
- | ミラボレアス | 討伐 | 1体 | 15魂 | - | |
- | ミラバルカン | 討伐 | 1体 | 15魂 | - | |
- | ミラルーツ | 討伐 | 1体 | 15魂 | - | |
- | ドスゲネポス | 捕獲 | 1頭 | 1魂 | - | |
- | ドスガレオス | 捕獲 | 1頭 | 3魂 | - | |
- | ゲリョス亜種 | 捕獲 | 1頭 | 4魂 | - | |
- | グラビモス亜種 | 捕獲 | 1頭 | 6魂 | - | |
- | ガノトトス亜種 | 捕獲 | 1頭 | 7魂 | - | |
- | モノブロス亜種 | 捕獲 | 1頭 | 8魂 | - | |
- | グレンゼブル | 捕獲 | 1頭 | 8魂 | - | 剛突!蛮竜 |
- | ヴォルガノス亜種 | 捕獲 | 1頭 | 9魂 | - |
祭り中なので、ドスファンゴは封印><
モノブロス7魂で序集めしながら入魂を増やし、中はノノ9魂が美味しいかな。
極はガノ7魂かエスピ9魂、天はパリア8魂で決まりのような感じ。
今回も通常入魂なので、一人平均4154魂(猟団合計20770魂)以上でカンスト!
PR
2012/03/13 (Tue.) Comment(0) クエスト
Comments